| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt. (Kg) |
|---|---|---|
| 16x10 | 1.1 | 2.850 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt. (Kg) |
|---|---|---|
| 16x10 | 1.1 | 2.850 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt. (Kg) |
|---|---|---|
| 16x10 | 1.1 | 2.850 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt. (Kg) |
|---|---|---|
| 16x10 | 1.1 | 2.850 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt (Kg) |
|---|---|---|
| 16x10 | 1.1 | 2.850 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt (Kg) |
|---|---|---|
| 16x10 | 1.1 | 2.850 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt (Kg) |
|---|---|---|
| 12x10 | 1.45 | 2.000 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt. (Kg) |
|---|---|---|
| 12x10 | 2 | 1.600 |
| 11x7 | 2.5 | 1.200 |
| 10x6 | 3.2 | 0.900 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt. (Kg) |
|---|---|---|
| 11x7 | 2.5 | 1.200 |
| 10x6 | 3.5 | 0.900 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt. (Kg) |
|---|---|---|
| 12x8 | 2 | 1.600 |
| 11x7 | 2.5 | 1.200 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt.(Kg) |
|---|---|---|
| 9x6 | 3.4 | 1.040 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt.(Kg) |
|---|---|---|
| 11x7 | 2.4 | 1.180 |
| 10x6 | 3.2 | 0.900 |
| 9x6 | 3.4 | 0.800 |
| 8x5 | 5 | 0.500 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt.(Kg) |
|---|---|---|
| 7x6 | 4.2 | 0.750 |
| Size (Inches) | Pcs/sq.ft | Wt.(Kg) |
|---|---|---|
| 7x6 | 4.2 | 0.750 |
ST. FRANCIS CLAY PRODUCTS
Sambaloor, Palayamparambu P.O Thrissur, Kerala - 680741
stfrancisclayproducts@gmail.com
0480-2718833, 7306546557